mentioned below are the package rates
(all rates are subject to change without prior notice)
valid from 1st October 2019 to 30th December 2019 (package rate)

Teanest – (located 50 mtrs away from Teanest main building) | |||
Room type | Number of days | 1st October 2019 to 30th December 2019 | 1st October 2019 to 30th December 2019 |
WEEKDAYS | WEEKEND | ||
Monday to Thursday | Friday to Sunday | ||
Lemon | 1 Night 2 days | 3,229 | 3,500 |
Green | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Silver Tips | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Golden Tips | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Chamomile | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Jasmine | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Lemon | 2 Nights 3 days | 6,458 | 7,000 |
Green | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Silver Tips | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Golden Tips | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Chamomile | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Jasmine | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Lemon | 3 Nights 4 days | 9,687 | 10,500 |
Green | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Silver Tips | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Golden Tips | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Chamomile | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Jasmine | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Teanest – (located 50 mtrs away from Teanest main building) | |||
Lemon grass | 1 Night 2 days | 5,454 | 5,920 |
Hibiscus | 1 Night 2 days | 5,454 | 5,920 |
Lemon grass | 2 Nights 3 days | 10,908 | 11,840 |
Hibiscus | 2 Nights 3 days | 10,908 | 11,840 |
Lemon grass | 3 Nights 4 days | 16,362 | 17,760 |
Hibiscus | 3 Nights 4 days | 16,362 | 17,760 |
- Check in 1.00 p.m / check out 11.00 a.m.
- All rates are inclusive of breakfast for 2 persons
- Children below 4 years – Free
- Children between 5 and 11 years – Rs. 588 (C.P.A.I) for 1 night
- Extra person 12 years & above – Rs. 883 (C.P.A.I.) for 1 night
- An additional sum of 12% on the tariff will be as taxes, except for the extra person
- All rates are subject to change without prior notice
valid on 31st December 2019 (package rate)

Room type | Number of days | 31st December 2019 | |
WEEKDAYS / WEEKEND | |||
Lemon | 1 Night 2 days | 4,200 | |
Green | 1 Night 2 days | 5,036 | |
Silver Tips | 1 Night 2 days | 5,036 | |
Golden Tips | 1 Night 2 days | 5,036 | |
Chamomile | 1 Night 2 days | 5,036 | |
Jasmine | 1 Night 2 days | 5,036 | |
Teanest – (located 50 mtrs away from Teanest main building) | |||
Lemon grass | 1 Night 2 days | 7,104 | |
Hibiscus | 1 Night 2 days | 7,104 |
- Check in 1.00 p.m / check out 11.00 a.m.
- All rates are inclusive of breakfast for 2 persons
- Children below 4 years – Free
- Children between 5 and 11 years – Rs. 588 (C.P.A.I) for 1 night
- Extra person 12 years & above – Rs. 883 (C.P.A.I.) for 1 night
- An additional sum of 12% on the tariff will be as taxes, except for the extra person
- All rates are subject to change without prior notice
valid from 1st January 2020 to 31st March 2020 (package rate)

Room type | Number of days | 1st January 2020 to 31st March 2020 | 1st January 2020 to 31st March 2020 |
WEEKDAYS | WEEKEND | ||
Monday to Thursday | Friday to Sunday | ||
Lemon | 1 Night 2 days | 3,229 | 3,500 |
Green | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Silver Tips | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Golden Tips | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Chamomile | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Jasmine | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Lemon | 2 Nights 3 days | 6,458 | 7,000 |
Green | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Silver Tips | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Golden Tips | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Chamomile | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Jasmine | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Lemon | 3 Nights 4 days | 9,687 | 10,500 |
Green | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Silver Tips | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Golden Tips | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Chamomile | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Jasmine | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Teanest – (located 50 mtrs away from Teanest main building) | |||
Lemon grass | 1 Night 2 days | 5,454 | 5,920 |
Hibiscus | 1 Night 2 days | 5,454 | 5,920 |
Lemon grass | 2 Nights 3 days | 10,908 | 11,840 |
Hibiscus | 2 Nights 3 days | 10,908 | 11,840 |
Lemon grass | 3 Nights 4 days | 16,362 | 17,760 |
Hibiscus | 3 Nights 4 days | 16,362 | 17,760 |
- Check in 1.00 p.m / check out 11.00 a.m.
- All rates are inclusive of breakfast for 2 persons
- Children below 4 years – Free
- Children between 5 and 11 years – Rs. 588 (C.P.A.I) for 1 night
- Extra person 12 years & above – Rs. 883 (C.P.A.I.) for 1 night
- An additional sum of 12% on the tariff will be as taxes, except for the extra person
- All rates are subject to change without prior notice
valid from 1st April 2020 to 30th September 2020 (package rate)

Room type | Number of days | 1st April 2020 to 30th September 2020 | 1st April 2020 to 30th September 2020 |
WEEKDAYS | WEEKEND | ||
Monday to Thursday | Friday to Sunday | ||
Lemon | 1 Night 2 days | 3,229 | 3,500 |
Green | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Silver Tips | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Golden Tips | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Chamomile | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Jasmine | 1 Night 2 days | 4,000 | 4,280 |
Lemon | 2 Nights 3 days | 6,458 | 7,000 |
Green | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Silver Tips | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Golden Tips | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Chamomile | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Jasmine | 2 Nights 3 days | 8,000 | 8,560 |
Lemon | 3 Nights 4 days | 9,687 | 10,500 |
Green | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Silver Tips | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Golden Tips | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Chamomile | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Jasmine | 3 Nights 4 days | 12,000 | 12,840 |
Teanest – (located 50 mtrs away from Teanest main building) | |||
Lemon grass | 1 Night 2 days | 5,454 | 5,920 |
Hibiscus | 1 Night 2 days | 5,454 | 5,920 |
Lemon grass | 2 Nights 3 days | 10,908 | 11,840 |
Hibiscus | 2 Nights 3 days | 10,908 | 11,840 |
Lemon grass | 3 Nights 4 days | 16,362 | 17,760 |
Hibiscus | 3 Nights 4 days | 16,362 | 17,760 |
- Check in 1.00 p.m / check out 11.00 a.m.
- All rates are inclusive of breakfast for 2 persons
- Children below 4 years – Free
- Children between 5 and 11 years – Rs. 588 (C.P.A.I) for 1 night
- Extra person 12 years & above – Rs. 883 (C.P.A.I.) for 1 night
- An additional sum of 12% on the tariff will be as taxes, except for the extra person
- All rates are subject to change without prior notice